Herfstvakantie 2024
Regio Noord en Midden: 26 oktober t/m 3 november 2024. Regio Zuid: 19 t/m 27 oktober 2024.
Herfstvakantie 2024 per regio
advies| Regio | Van | Tot en met | Week | Dagen |
|---|---|---|---|---|
| Regio Noord | week 44 | 9 | ||
| Regio Midden | week 44 | 9 | ||
| Regio Zuid | week 43 | 9 |
Dit zijn adviesdata van het ministerie van OCW. Scholen mogen ervan afwijken; de schoolgids of de website van de school geeft de echte data.
Waar is het warm in de herfstvakantie?
De kans op mooi weer per bestemming, voor precies de schoolweken van deze vakantie. De kans is het aandeel dagen in die weken dat het zo warm of zo droog was, over de jaren 1996–2025.
Regio Noord en Midden (week 44)
In Europa
| Bestemming | Kans op 23 °C of warmer | Kans op een droge dag | Zon per dag | Gem. max. | Vliegen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (Santa Cruz) | 58% | 81% | 10,0 uur | 23 °C | ± 4,5 uur |
| Gran Canaria (Las Palmas) | 53% | 86% | 10,2 uur | 23 °C | ± 4,5 uur |
| Cyprus (Paphos) | 47% | 81% | 10,2 uur | 23 °C | ± 4 uur |
| Sevilla | 40% | 77% | 8,4 uur | 22 °C | ± 3 uur |
Buiten Europa
| Bestemming | Kans op 23 °C of warmer | Kans op een droge dag | Zon per dag | Gem. max. | Vliegen |
|---|---|---|---|---|---|
| DubaiLet op: lange vlucht | 100% | 99% | 10,3 uur | 34 °C | ± 7 uur |
| Hurghada | 100% | 99% | 10,9 uur | 28 °C | ± 5 uur |
| Sharm el-Sheikh | 100% | 99% | 10,9 uur | 30 °C | ± 5 uur |
| Agadir | 80% | 90% | 10,1 uur | 27 °C | ± 4 uur |
Ter vergelijking, thuis (Amsterdam): 0% kans op 23 °C of warmer en 52% kans op een droge dag.
Regio Zuid (week 43)
In Europa
| Bestemming | Kans op 23 °C of warmer | Kans op een droge dag | Zon per dag | Gem. max. | Vliegen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus (Paphos) | 74% | 83% | 10,5 uur | 24 °C | ± 4 uur |
| Gran Canaria (Las Palmas) | 67% | 75% | 10,5 uur | 24 °C | ± 4,5 uur |
| Tenerife (Santa Cruz) | 65% | 80% | 10,3 uur | 24 °C | ± 4,5 uur |
| Sevilla | 63% | 72% | 8,5 uur | 24 °C | ± 3 uur |
Buiten Europa
| Bestemming | Kans op 23 °C of warmer | Kans op een droge dag | Zon per dag | Gem. max. | Vliegen |
|---|---|---|---|---|---|
| DubaiLet op: lange vlucht | 100% | 99% | 10,6 uur | 35 °C | ± 7 uur |
| Hurghada | 100% | 99% | 11,0 uur | 29 °C | ± 5 uur |
| Sharm el-Sheikh | 100% | 99% | 10,9 uur | 32 °C | ± 5 uur |
| Djerba (Houmt Souk) | 89% | 91% | 9,5 uur | 26 °C | ± 3 uur |
Ter vergelijking, thuis (Amsterdam): 0% kans op 23 °C of warmer en 57% kans op een droge dag.
Zo rekenen we: per bestemming één meetpunt (tussen haakjes als het niet de plaats zelf is), dagwaarden uit het ERA5-klimaatmodel, per kalenderweek over 1996–2025. Een kans is geen weersverwachting: het zegt hoe vaak het in deze weken zo was. Vliegtijd is een indicatie vanaf Schiphol, zonder overstap. Laatst berekend op 30 oktober 2026.
Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Generated using Copernicus Climate Change Service information. (open-meteo.com)
Deze vakantie valt in schooljaar 2024–2025.
Andere vakanties in schooljaar 2024–2025
Herfstvakantie in andere jaren
Bron: Rijksoverheid (ministerie van OCW), open data CC0 (open data). Laatst gecontroleerd bij de bron op 30 oktober 2026.